Größentabelle

T-Shirt

Relaxed Fit Unisex Bio-T-Shirt
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 670 495 210
S 690 500 200
M 720 530 210
L 740 560 220
XL 760 590 220
XXL 780 620 230

Organic Hoodie

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 620 480 585
S 660 500 630
M 700 540 655
L 720 570 675
XL 740 600 680
XXL 760 640 685

Hoodie

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 650 470 630
S 700 485 655
M 730 515 665
L 750 545 675
XL 770 575 685
XXL 790 605 695

Longsleeve

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 630 540 585
S 660 565 615
M 700 590 640
L 720 620 655
XL 740 650 670
XXL 760 680 685

Cropped-Shirt

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 415 435 180
S 440 450 190
M 465 465 200
L 490 480 210
XL 515 495 220

Hoodie

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 650 490 695
S 680 515 750
M 720 540 790
L 740 570 805
XL 760 600 820
XXL 780 630 835

T-Shirt Unisex Oversized

Unisex T-Shirt
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
XS 670 610 205
S 710 630 215
M 750 670 230
L 770 700 250
XL 790 730 255
XXL 810 770 260
3XL 830 810 265

Bucket Hat

Bucket Hat
Größe A (mm) B (mm)
S/M 85 575
M/L 85 600

Bauchtasche

Bauchtasche
Größe A (mm) B (mm)
Onesize 130 380

Shopping Bag

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
One size 370 490 700 140

Tote Bag

Unisex Bio-Hoodie
Größe A (mm) B (mm) C (mm)
One size 420 370 650

Knossiletten

Badelatschen
Größe
Normal: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46