Größentabelle

Unisex Bio-Hoodie von Stanley & Stella
Hinweis: fällt klein aus
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 62.0 48.0 58.5
S 66.0 50.0 63.0
M 70.0 54.0 65.5
L 72.0 57.0 67.5
XL 74.0 60.0 68.0
XXL 76.0 64.0 68.5
3XL 78.0 68.0 68.5
Stanley/Stella Unisex T-Shirt CRAFTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64.0 46.0 18.5
S 68.0 48.0 20.0
M 72.0 52.0 21.5
L 74.0 55.0 22.0
XL 76.0 58.0 22.5
XXL 78.0 62.0 23.0
Stanley/Stella Unisex Bio-Hoodie CRUISER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 65.0 53.0 59.5
S 69.0 55.0 63.0
M 73.0 59.0 65.5
L 75.0 62.0 67.5
XL 77.0 65.0 68.0
XXL 79.0 69.0 68.5
Stanley/Stella Unisex Bio-Hoodie CRUISER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 65.0 53.0 59.5
S 69.0 55.0 63.0
M 73.0 59.0 65.5
L 75.0 62.0 67.5
XL 77.0 65.0 68.0
XXL 79.0 69.0 68.5
Stanley/Stella Unisex Bio-Hoodie CRUISER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 65.0 53.0 59.5
S 69.0 55.0 63.0
M 73.0 59.0 65.5
L 75.0 62.0 67.5
XL 77.0 65.0 68.0
XXL 79.0 69.0 68.5
Stanley/Stella Unisex Bio-Hoodie DRUMMER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 62.0 48.0 58.5
S 66.0 50.0 63.0
M 70.0 54.0 65.5
L 72.0 57.0 67.5
XL 74.0 60.0 68.0
Stanley/Stella Unisex T-Shirt CRAFTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64.0 46.0 18.5
S 68.0 48.0 20.0
M 72.0 52.0 21.5
L 74.0 55.0 22.0
XL 76.0 58.0 22.5
XXL 78.0 62.0 23.0
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex T-Shirt CRAFTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64.0 46.0 18.5
S 68.0 48.0 20.0
M 72.0 52.0 21.5
L 74.0 55.0 22.0
XL 76.0 58.0 22.5
XXL 78.0 62.0 23.0
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt CREATOR
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 65.0 47.5 21.0
S 69.0 49.5 22.5
M 73.0 53.5 24.0
L 75.0 56.5 24.5
XL 77.0 59.5 25.0
XXL 79.0 63.5 25.5
3XL 81.0 67.5 26.0
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex T-Shirt CRAFTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64 46 18.5
S 68 48 20.0
M 72 52 21.5
L 74 55 22.0
XL 76 58 22.5
XXL 78 62 23.0
Cropped T-Shirt
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 41.5 43.5 18
S 44 45 19
M 46.5 46.5 20
L 49 48 21
XL 51.5 49.5 22
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt CREATOR
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 65 47.5 21
S 69 49.5 22.5
M 73 53.5 24
L 75 56.5 24.5
XL 77 59.5 25
XXL 79 63.5 25.5
Stanley/Stella Unisex T-Shirt CRAFTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64 46 18.5
S 68 48 20
M 72 52 21.5
L 74 55 22
XL 76 58 22.5
XXL 78 62 23
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Oversize Bio-T-Shirt BLASTER
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
XS 64.0 54.5 11.5
S 66.0 57.0 12.0
M 70.0 60.0 14.0
L 73.0 63.0 16.0
XL 75.0 66.0 17.5
XXL 77.0 69.0 19.0
3XL 79.0 72.0 20.5
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt Rocker
Größe A (cm) B (cm) C (cm)
S 69 50 20
M 72 53 21
L 74 56 22
XL 76 59 22
XXL 78 62 23
3XL 80 65 24
Stanley/Stella Unisex Bio Joggingshorts Trainer
Größe A (cm) B (cm)
S 45.0 40.0
M 47.0 42.0
L 49.0 45.0
XL 51.0 48.0
XXL 53.0 51.0
Frauen Bio Tank Top
Größe A (cm) B (cm)
XS 61.5 37.0
S 63.5 40.0
M 65.5 43.0
L 67.5 46.0
XL 69.5 49.0
XXL 71.5 52.0
Männer Bio Tank Top
Größe A (cm) B (cm)
S 72.0 46.0
M 73.5 49.0
L 75.0 52.0
XL 76.5 55.0
XXL 78.0 58.0
Frauen Bio Tank Top
Größe A (cm) B (cm)
XS 61.5 37.0
S 63.5 40.0
M 65.5 43.0
L 67.5 46.0
XL 69.5 49.0
XXL 71.5 52.0